회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
셰프반찬 08-22 채소류 씽씽유통 1박스 1 11,000 11,000
셰프반찬 08-22 채소류 씽씽유통 새송이 1박스 1 8,000 8,000
셰프반찬 08-22 채소류 씽씽유통 미나리 1단 1 6,000 6,000
셰프반찬 08-22 채소류 씽씽유통 실파 1단 1 1,500 1,500
셰프반찬 08-22 젓갈류 푸드원 백김치 10kg 1 21,000 21,000
셰프반찬 08-22 육류 한성푸드 돈육갈비 30kg 1 132,000 132,000
셰프반찬 08-22 육류 한성푸드 돈육 목전지 5kg 1 19,500 19,500
셰프반찬 08-22 육류 한성푸드 우삼겹/양지 2kg 1 13,800 13,800
셰프반찬 08-22 공산품 솔로몬 베이컨 1kg 1 19,800 19,800
셰프반찬 08-22 공산품 솔로몬 판두부 1 7,900 7,900
셰프반찬 08-22 공산품 솔로몬 하얀설탕 15kg 1 13,500 13,500
셰프반찬 08-22 공산품 솔로몬 건파래 5 9,900 49,500
셰프반찬 08-22 공산품 솔로몬 이라이프 고무장갑 4 1,800 7,200
셰프반찬 08-22 공산품 솔로몬 태화 고무장갑 1 2,450 2,450
셰프반찬 08-21 수산류 대명 절단낙지 4 33,000 132,000


닫기
그래프