회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 09-02 직접구입 안산나물상회 판두부 1 16,000 16,000
정식 09-02 직접구입 씽씽유통 당근 B 1 9,000 9,000
정식 09-02 직접구입 씽씽유통 B 1 12,500 12,500
정식 09-02 직접구입 씽씽유통 대파 5 1,700 8,500
정식 09-02 직접구입 씽씽유통 애호박 B 1 20,000 20,000
정식 09-02 직접구입 씽씽유통 마늘쫑 B 1 27,000 27,000
정식 09-02 직접구입 씽씽유통 새송이 B 1 9,500 9,500
정식 09-02 직접구입 씽씽유통 오이 EA 10 400 4,000
셰프반찬 09-02 직접구입 참좋은육가공 제육/미국산 20 5,500 110,000
셰프반찬 09-02 직접구입 솔로몬 곰표 밀가루 1 9,500 9,500
셰프반찬 09-02 직접구입 솔로몬 특란 30구 8 2,150 17,200
셰프반찬 09-02 직접구입 하모니식자재마트 신선란 30입 5 3,400 17,000
정식 09-02 직접구입 솔로몬 알뜰당면 1 35,800 35,800
정식 09-02 직접구입 솔로몬 팩두부 3kg 5 2,480 12,400
정식 09-02 직접구입 솔로몬 특란 30구 3 2,150 6,450


닫기
그래프