회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 09-02 직접구입 성한 계란 3판 1 10,440 10,440
정식 09-02 직접구입 하모니 식자재 양상추 3 2,980 8,940
정식 09-02 직접구입 하모니 식자재 계란 5판 1 29,900 29,900
정식 09-02 직접구입 성한안산식자재점 이온 물엿 3통 1 22,500 22,500
정식 09-02 직접구입 성한안산식자재점 계란 3판 1 10,440 10,440
정식 09-02 직접구입 씽씽유통 양상추 B 1 11,000 11,000
정식 09-02 직접구입 씽씽유통 양송이 B 3 26,000 78,000
정식 09-02 직접구입 씽씽유통 B 1 12,500 12,500
정식 09-02 직접구입 한성푸드 돈 후지 5kg 1 16,500 16,500
정식 09-02 직접구입 농수산식자재할인마트 왕소금 20kg 1 7,300 7,300
정식 09-02 직접구입 농수산식자재할인마트 파래자반 220g 5 7,500 37,500
정식 09-02 직접구입 농수산식자재할인마트 마른명태살 1kg 1 28,000 28,000
정식 09-02 직접구입 농수산식자재할인마트 진간장 198포 2 5,200 10,400
정식 09-02 직접구입 대명수산 코다리 4*12 1 47,000 47,000
정식 09-02 직접구입 대명수산 동태전 1 65,000 65,000


닫기
그래프