회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 09-04 직접구입 씽씽유통 마늘 K 5 4,000 20,000
정식 09-04 직접구입 씽씽유통 대파 2 1,700 3,400
정식 09-04 직접구입 농수산식자재할인마트 두부 3kg 5 3,500 17,500
정식 09-04 직접구입 농수산식자재할인마트 김치 10kg 2 10,900 21,800
정식 09-04 직접구입 농수산식자재할인마트 식용유 18L 1 26,900 26,900
정식 09-04 직접구입 농수산식자재할인마트 미역줄기 6.5kg 2 8,500 17,000
정식 09-04 직접구입 농수산식자재할인마트 어묵 2.8kg 2 8,300 16,600
정식 09-04 직접구입 에이스식자재할인마트 감자샐러드 1kg 1 43,000 43,000
정식 09-04 직접구입 진가젓갈 젓갈 1 72,000 72,000
정식 09-04 기타 상록레몬약국 1 23,000 23,000
정식 09-04 기타 한대프라자약국 1 15,500 15,500
정식 09-03 직접구입 농수산 식자재 깐메추리알 2박스 1 90,000 90,000
정식 09-03 직접구입 농수산 식자재 백설 아이미 2kg 2 15,000 30,000
정식 09-03 직접구입 농수산 식자재 소고기 다시다 2kg 2 6,300 12,600
정식 09-03 직접구입 농수산 식자재 미역줄기 5kg 2 8,500 17,000


닫기
그래프