회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
셰프반찬 09-05 직접구입 씽씽유통 미나리 1 8,000 8,000
셰프반찬 09-05 직접구입 씽씽유통 애호박 B 1 16,000 16,000
셰프반찬 09-05 직접구입 씽씽유통 새송이 B 2 10,000 20,000
셰프반찬 09-05 직접구입 씽씽유통 B 1 16,500 16,500
셰프반찬 09-05 직접구입 씽씽유통 마늘쫑 B 1 27,000 27,000
셰프반찬 09-05 직접구입 씽씽유통 깻잎 B 1 21,000 21,000
셰프반찬 09-05 직접구입 씽씽유통 표고 B 2 26,000 52,000
셰프반찬 09-05 직접구입 씽씽유통 간마늘 K 5 4,000 20,000
셰프반찬 09-05 직접구입 에이스식자재할인마트 단호박샐러드 5 4,300 21,500
셰프반찬 09-05 직접구입 대명수산 코다리 4*12 1 47,000 47,000
셰프반찬 09-05 직접구입 대명수산 동태전 5 65,000 325,000
셰프반찬 09-05 직접구입 대명수산 해파리 1 43,000 43,000
셰프반찬 09-05 직접구입 대명수산 오징어 1 150,000 150,000
셰프반찬 09-05 직접구입 솔로몬 부탄 1줄 2 3,200 6,400
셰프반찬 09-05 직접구입 솔로몬 쌀게무침 4kg 1 22,500 22,500


닫기
그래프