회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 09-06 직접구입 씽씽유통 배추 3 14,000 42,000
정식 09-06 직접구입 씽씽유통 양배추 1 4,000 4,000
정식 09-06 직접구입 씽씽유통 미나리 3 7,500 22,500
정식 09-06 직접구입 씽씽유통 숙주 B 3 5,000 15,000
정식 09-06 직접구입 씽씽유통 B 2 16,500 33,000
정식 09-06 직접구입 씽씽유통 간마늘 K 10 4,000 40,000
정식 09-06 직접구입 씽씽유통 대파 10 1,300 13,000
정식 09-06 직접구입 씽씽유통 양파 1 9,000 9,000
정식 09-06 직접구입 씽씽유통 양상추 B 2 15,000 30,000
정식 09-06 직접구입 씽씽유통 도라지 P 5 12,000 60,000
정식 09-06 직접구입 씽씽유통 가지 B 2 10,000 20,000
정식 09-06 직접구입 씽씽유통 청경채 K 5 2,400 12,000
정식 09-06 직접구입 씽씽유통 고사리 K 5 3,000 15,000
정식 09-06 직접구입 농수산식자재할인마트 쌈장 14kg 1 20,500 20,500
정식 09-06 직접구입 농수산식자재할인마트 부침가루 1kg 5 1,300 6,500


닫기
그래프