회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
셰프반찬 09-07 직접구입 씽씽유통 새송이 B 1 10,000 10,000
정식 09-07 기타 파리바게트 프렌치토스트 2 1,400 2,800
정식 09-07 기타 파리바게트 카스테라 1 1,600 1,600
09-07 기타 파리바게트 후레쉬크림샌드빵 1 5,000 5,000
정식 09-07 기타 파리바게트 땅콩크림빵 2 1,300 2,600
정식 09-07 기타 파리바게트 미니찹쌀도넛 5개입 1 3,000 3,000
정식 09-07 기타 완차이 식사 1 24,000 24,000
셰프반찬 09-06 직접구입 대명수산 홍채 1 65,000 65,000
셰프반찬 09-06 직접구입 씽씽유통 꽈리 B 2 43,000 86,000
셰프반찬 09-06 직접구입 씽씽유통 표고 B 3 26,000 78,000
셰프반찬 09-06 직접구입 씽씽유통 깻잎 B 3 21,000 63,000
셰프반찬 09-06 직접구입 씽씽유통 당근 B 1 8,000 8,000
셰프반찬 09-06 직접구입 씽씽유통 양파 2 9,000 18,000
셰프반찬 09-06 직접구입 씽씽유통 배추 2 14,000 28,000
셰프반찬 09-06 직접구입 씽씽유통 오이 EA 10 400 4,000


닫기
그래프