회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
셰프반찬 09-11 직접구입 씽씽유통 마늘쫑 B 1 27,000 27,000
셰프반찬 09-11 직접구입 씽씽유통 느타리 B 2 12,000 24,000
셰프반찬 09-11 직접구입 씽씽유통 배추 1 13,000 13,000
셰프반찬 09-11 직접구입 씽씽유통 새송이 B 1 10,000 10,000
셰프반찬 09-11 직접구입 씽씽유통 당근 B 1 9,000 9,000
셰프반찬 09-11 직접구입 씽씽유통 오이 EA 10 400 4,000
셰프반찬 09-11 직접구입 씽씽유통 간마늘 K 5 4,000 20,000
셰프반찬 09-11 직접구입 씽씽유통 마늘쫑 B 1 27,000 27,000
셰프반찬 09-11 직접구입 대명수산 토막게 2L 1 36,000 36,000
셰프반찬 09-11 직접구입 대명수산 절단낙지 L 2 33,000 66,000
셰프반찬 09-11 직접구입 대명수산 코다리 4*12 1 47,000 47,000
셰프반찬 09-11 직접구입 솔로몬 하얀설탕 15kg 1 13,500 13,500
셰프반찬 09-11 직접구입 솔로몬 어묵 2 2,480 4,960
셰프반찬 09-11 직접구입 솔로몬 모듬콩조림 2 19,500 39,000
셰프반찬 09-11 직접구입 솔로몬 고추장 1 18,500 18,500


닫기
그래프