회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 09-14 직접구입 농협수원유통센터 가스총 1 2,100 2,100
정식 09-14 직접구입 농협수원유통센터 숫돌 800 1 20,840 20,840
정식 09-14 직접구입 농협수원유통센터 명란 1.5kg 1 14,880 14,880
정식 09-14 직접구입 농협수원유통센터 뒤지게 1 3,410 3,410
정식 09-14 직접구입 농협수원유통센터 캔오프너 1 6,050 6,050
정식 09-14 직접구입 농협수원유통센터 망사모자흰색 1 3,930 3,930
정식 09-14 직접구입 농협수원유통센터 퐁그린 13kg 1 5,200 5,200
정식 09-14 직접구입 농협수원유통센터 대농락스 13kg 1 4,800 4,800
정식 09-14 직접구입 농협수원유통센터 꽈리고추 4kg 2 44,000 88,000
정식 09-14 직접구입 농협수원유통센터 단호박샐러드 1kg 11 3,980 43,780
정식 09-14 기타 일동중앙약국 1 24,500 24,500
정식 09-13 기타 남도할머니칼국수 식사 1 33,000 33,000
정식 09-12 기타 GS칼텍스 주유 1 50,000 50,000
셰프반찬 09-11 직접구입 진가젓갈 젓갈 1 72,000 72,000
셰프반찬 09-11 직접구입 씽씽유통 도라지 P 5 12,000 60,000


닫기
그래프