회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 09-20 직접구입 씽씽유통 느타리 B 1 4,000 4,000
정식 09-20 직접구입 에이스식자재할인마트 감자샐러드 1kg 8 4,300 34,400
정식 09-20 직접구입 에이스식자재할인마트 명엽채 1kg 7 6,700 46,900
정식 09-20 직접구입 에이스식자재할인마트 베이키드빈스 2.62 1 4,800 4,800
정식 09-20 직접구입 에이스식자재할인마트 부대모듬소세지 1 92,000 92,000
정식 09-20 직접구입 에이스식자재할인마트 특란 10 3,900 39,000
정식 09-20 직접구입 에이스식자재할인마트 생두부 3kg 4 14,400 57,600
정식 09-20 직접구입 에이스식자재할인마트 런천미트 1 39,800 39,800
정식 09-20 직접구입 농수산 식자재 모듬 콩조림 2kg 1 10,500 10,500
정식 09-20 직접구입 농수산 식자재 치즈 썬리치 100매 1 13,900 13,900
정식 09-20 직접구입 농수산 식자재 하얀설탕 15kg 1 12,900 12,900
정식 09-20 직접구입 농수산 식자재 흑설탕 1kg 3 2,150 6,450
정식 09-20 직접구입 농수산 식자재 뽁음참깨 1kg 2 6,500 13,000
정식 09-20 직접구입 농수산 식자재 참치 1 13,200 13,200
정식 09-20 직접구입 농수산 식자재 화미물엿 2 7,300 14,600


닫기
그래프