회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
셰프반찬 09-27 직접구입 신라상회 건곤드레 2 35,000 70,000
셰프반찬 09-27 직접구입 대명수산 40 노바시 1 5,000 5,000
셰프반찬 09-27 직접구입 대명수산 토막게 2L 1 36,000 36,000
셰프반찬 09-27 직접구입 씽씽유통 도라지 B 1 60,000 60,000
셰프반찬 09-27 직접구입 씽씽유통 느타리 B 1 5,500 5,500
셰프반찬 09-27 직접구입 씽씽유통 마늘쫑 B 1 27,000 27,000
셰프반찬 09-27 직접구입 씽씽유통 곱슬이 B 1 3,000 3,000
셰프반찬 09-27 직접구입 씽씽유통 오이 EA 10 600 6,000
셰프반찬 09-27 직접구입 씽씽유통 아욱 B 1 20,000 20,000
셰프반찬 09-27 직접구입 씽씽유통 애호박 B 1 15,000 15,000
셰프반찬 09-27 직접구입 씽씽유통 대파 5 1,500 7,500
셰프반찬 09-27 직접구입 씽씽유통 고사리 K 2 3,500 7,000
셰프반찬 09-27 직접구입 농수산식자재할인마트 40*500 1 101,400 101,400
셰프반찬 09-27 직접구입 농수산식자재할인마트 롤백 35*45 1 6,200 6,200
셰프반찬 09-27 직접구입 농수산식자재할인마트 롤백 30*40 1 4,850 4,850


닫기
그래프