회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 12-08 공산품 푸드원 오뚜기마요네즈(스파우트) 3.2KG*4 4 7,900 31,600
정식 12-08 공산품 푸드원 오뚜기 허니머스타드 2KG*6 10 5,800 58,000
정식 12-08 공산품 푸드원 쪽파김치 8KG 6 37,000 222,000
정식 12-08 공산품 푸드원 오양치킨너겟 1KG*10 50 4,200 210,000
정식 12-08 공산품 푸드원 제당조개다시다 500G*20 2 5,800 11,600
정식 12-08 공산품 푸드원 데리야끼소스(캔) 2KG*6 4 5,900 23,600
정식 12-08 공산품 푸드원 하이퐁 12KG 1 12,000 12,000
정식 12-08 공산품 푸드원 영미 이온물엿 8KG 6 6,200 37,200
정식 12-08 공산품 푸드원 다시멸치 1.5KG 5 8,500 42,500
정식 12-08 공산품 푸드원 하림칼집비엔나 1KG*10 20 4,800 96,000
정식 12-08 공산품 푸드원 동원참치 1.88KG 10 12,800 128,000
정식 12-08 공산품 푸드원 연맛김치 10KG 8 11,000 88,000
정식 12-08 공산품 푸드원 대퀄터팩두부 3KG*4 8 3,500 28,000
셰프반찬 12-08 공산품 에이스 허니머스타드 6 9,100 54,600
셰프반찬 12-08 공산품 에이스 아침미소식빵 1 1,950 1,950


닫기
그래프