회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 10-07 직접구입 농수산 식자재 몽고간장 13l 1 16,900 16,900
정식 10-07 직접구입 농수산 식자재 오셰프 식용유 18l 1 26,900 26,900
정식 10-07 직접구입 성한 동원 참치켄 1880g 6 11,900 71,400
정식 10-07 육류 한성푸드 돈육 목전지 8kg 1 31,200 31,200
정식 10-07 직접구입 가경그릇 1 63,000 63,000
정식 10-07 채소류 씽씽유통 간마늘 5kg 1 20,000 20,000
셰프반찬 10-04 직접구입 씽씽유통 오이 EA 10 400 4,000
셰프반찬 10-04 직접구입 씽씽유통 양파 1 9,000 9,000
셰프반찬 10-04 직접구입 씽씽유통 대파 5 1,700 8,500
셰프반찬 10-04 직접구입 씽씽유통 꽈리 B 1 26,000 26,000
셰프반찬 10-04 직접구입 씽씽유통 깻잎 B 1 25,000 25,000
셰프반찬 10-04 직접구입 씽씽유통 고사리 K 2 3,000 6,000
셰프반찬 10-04 직접구입 진가젓갈 명란젓 1 75,000 75,000
셰프반찬 10-04 직접구입 대명수산 토막게 2L 1 36,000 36,000
셰프반찬 10-04 직접구입 호야농산 알배기배추 1 30,000 30,000


닫기
그래프