회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
셰프반찬 10-31 직접구입 씽씽유통 느타리 B 1 5,000 5,000
셰프반찬 10-31 직접구입 씽씽유통 애호박 B 1 15,000 15,000
셰프반찬 10-31 직접구입 씽씽유통 간마늘 K 5 4,000 20,000
셰프반찬 10-31 직접구입 씽씽유통 대파 5 1,800 9,000
셰프반찬 10-31 직접구입 대명수산 해물모듬 1 65,000 65,000
셰프반찬 10-31 직접구입 성한안산식자재점 판두부 1 6,000 6,000
셰프반찬 10-31 직접구입 성한안산식자재점 두부판(회수용) 1 1,000 1,000
셰프반찬 10-31 직접구입 성한안산식자재점 지리멸치 900g 3 9,900 29,700
셰프반찬 10-31 직접구입 농수산식자재할인마트 검은콩조림 2kg 2 3,950 7,900
셰프반찬 10-31 직접구입 농수산식자재할인마트 꽁치 400g 2 2,100 4,200
셰프반찬 10-31 직접구입 농수산식자재할인마트 이중채1관 3.75kg 1 25,500 25,500
셰프반찬 10-31 직접구입 솔로몬 꽈리고추 2 19,000 38,000
셰프반찬 10-31 직접구입 솔로몬 깐마늘 1 6,980 6,980
셰프반찬 10-31 직접구입 솔로몬 우엉채 1kg 10 3,500 35,000
셰프반찬 10-31 직접구입 한성푸드 돈육갈비 1kg 10 5,200 52,000


닫기
그래프