회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 11-27 직접구입 농협수원유통센터 양배추 (국산) 3 3,267 9,800
정식 11-27 기타 로진메디칼약국 일반약 1 24,000 24,000
정식 11-27 직접구입 평화식품 무청시래기 K 12 1,700 20,400
정식 11-27 직접구입 평화식품 찹찹이 B 3 25,000 75,000
정식 11-27 직접구입 평화식품 순대 K 34 2,650 90,100
정식 11-27 직접구입 평화식품 오이 K 10 2,700 27,000
정식 11-27 직접구입 평화식품 아삭이고추 B 1 27,000 27,000
정식 11-27 직접구입 평화식품 양파 2 10,000 20,000
정식 11-27 직접구입 평화식품 대파 10 1,600 16,000
정식 11-27 직접구입 평화식품 B 2 21,000 42,000
정식 11-27 직접구입 평화식품 당근 B 1 7,000 7,000
정식 11-27 직접구입 평화식품 염장연근채 K 36 2,500 90,000
정식 11-27 직접구입 푸드원 오징어젓갈 (백미) 2kg 7 10,500 73,500
셰프반찬 11-26 직접구입 대명수산 오징어(원양) M 1 153,000 153,000
셰프반찬 11-26 직접구입 대명수산 해물모듬 1 65,000 65,000


닫기
그래프