회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 12-03 직접구입 농수산식자재할인마트 쌍노두소스 (홍콩) 5 3,950 19,750
정식 12-03 직접구입 씽씽유통 대파 10 1,200 12,000
정식 12-03 직접구입 씽씽유통 새송이 B 3 7,000 21,000
정식 12-03 직접구입 평화식품 감자 B 1 12,000 12,000
정식 12-03 직접구입 평화식품 부추 K 12 5,667 68,000
정식 12-03 직접구입 평화식품 시금치 K 35 2,314 81,000
정식 12-03 직접구입 평화식품 홍 파프리카 B 3 18,000 54,000
정식 12-03 직접구입 평화식품 노랑 파프리카 B 3 16,000 48,000
정식 12-03 직접구입 평화식품 오이 K 40 1,900 76,000
정식 12-03 직접구입 평화식품 간마늘 K 10 3,800 38,000
정식 12-03 직접구입 평화식품 메추리알 K 40 5,400 216,000
정식 12-03 직접구입 평화식품 하얀설탕 1 13,500 13,500
정식 12-03 직접구입 평화식품 흑설탕 1 26,000 26,000
정식 12-03 직접구입 평화식품 베트남고추 2 13,000 26,000
정식 12-03 직접구입 평화식품 혼다시 2 8,000 16,000


닫기
그래프