회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 12-18 육류 한성푸드 소전각/국거리 6000KG 1 522,000 522,000
정식 12-18 공산품 푸드원 계란 5 3,700 18,500
정식 12-18 공산품 푸드원 오뚜기케찹스파우트 3.3KG 4 3,650 14,600
정식 12-18 공산품 푸드원 아워홈식용유 18L 1 28,000 28,000
정식 12-18 공산품 푸드원 더덕무침 4kg*4 9 24,500 220,500
정식 12-18 공산품 푸드원 대궐터팩두부 3kg*4 4 3,500 14,000
정식 12-18 공산품 푸드원 고들빼기무침 4kg*4 12 14,000 168,000
정식 12-18 공산품 푸드원 천일함박스테이크 2kg*3 100 13,300 1,330,000
정식 12-18 공산품 푸드원 오뚜기돈가스 2.1kg*6 5 4,600 23,000
정식 12-18 공산품 푸드원 서울우유/버터 450g 2 9,500 19,000
정식 12-18 공산품 푸드원 두절새우/소 25박스 1 600,000 600,000
정식 12-18 공산품 푸드원 실속진한다시다 2kg*6 2 68,000 136,000
정식 12-18 공산품 푸드원 석박지 10kg 1 20,000 20,000
12-18 공산품 농수산식자재 오뚜기밥 1 59,700 59,700
셰프반찬 12-18 공산품 농수산식자재 오뚜기밥/ 1 99,500 99,500


닫기
그래프