회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 01-02 직접구입 농수산식자재할인마트 흑설탕 (백설) 15kg 1 26,500 26,500
정식 01-02 직접구입 농수산식자재할인마트 떡산적스테이크 (맘모스) 1.5kg 26 6,400 166,400
정식 01-02 직접구입 농수산식자재할인마트 미소(백)된장 (신슈/한진) 1kg 4 3,700 14,800
정식 01-02 직접구입 농수산식자재할인마트 물엿고백당 (화미) 8kg 2 7,300 14,600
정식 01-02 직접구입 농수산식자재할인마트 미역산모용 (동창) 800g 2 10,000 20,000
정식 01-02 직접구입 한성푸드 냉동 돈육후지 (국내산) 잡채 10kg 50 3,100 155,000
정식 01-02 직접구입 한성푸드 냉동 돈육후지 (국내산) 잡채 3kg 3 3,100 9,300
정식 01-02 직접구입 솔로몬왕식자재마트 대파 5 1,980 9,900
정식 01-02 직접구입 청운상회 파지간마늘 10kg 1 30,000 30,000
정식 01-02 기타 한대프라자약국 화상밴드 1 11,000 11,000
셰프반찬 01-02 직접구입 농수산식자재할인마트 감자전분 (영흥식품) 3kg 1 10,500 10,500
셰프반찬 01-02 직접구입 농수산식자재할인마트 펩시콜라 (롯데) 24캔 2 14,000 28,000
셰프반찬 01-02 직접구입 농수산식자재할인마트 칠성사이다 24캔 2 15,500 31,000
셰프반찬 01-02 직접구입 솔로몬왕식자재마트 칠성사이다 24캔 1 19,800 19,800
셰프반찬 01-02 직접구입 솔로몬왕식자재마트 콩식용유 (이츠웰) 1 26,800 26,800


닫기
그래프