회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 01-06 직접구입 평화식품 양배추 1 7,000 7,000
정식 01-06 직접구입 평화식품 냉동 아스파라거스 K 7 8,500 59,500
정식 01-06 직접구입 평화식품 파슬리가루 2 3,000 6,000
정식 01-06 직접구입 평화식품 굴소스 B 1 51,000 51,000
정식 01-06 직접구입 평화식품 미트볼 K 12 3,200 38,400
정식 01-06 직접구입 평화식품 미역줄기 K 30 1,283 38,500
정식 01-06 직접구입 평화식품 도라지 K 20 4,500 90,000
정식 01-06 직접구입 평화식품 스위트콘 K 18 1,267 22,800
정식 01-06 직접구입 평화식품 냉동 모듬야채 B 1 30,000 30,000
정식 01-06 직접구입 평화식품 파루치케찹 8 3,600 28,800
정식 01-06 직접구입 평화식품 감자 B 2 17,000 34,000
정식 01-06 직접구입 씽씽유통 잉큐 B 1 26,000 26,000
정식 01-06 직접구입 한성푸드 냉동 돈육목전지 (미국) 찌개 5kg 30 3,900 117,000
정식 01-06 기타 한대프라자약국 화상밴드 1 11,000 11,000
정식 01-06 기타 대한석유한대역 주유 1 30,000 30,000


닫기
그래프