회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 01-15 채소류 씽씽유통 부추 3 5,000 15,000
정식 01-15 채소류 씽씽유통 쑥갓 B 5 13,000 65,000
정식 01-15 채소류 씽씽유통 양파 1 15,000 15,000
정식 01-15 채소류 씽씽유통 느타리 B 5 6,000 30,000
정식 01-15 채소류 씽씽유통 양배추 2 18,000 36,000
정식 01-15 공산품 평화식품 비엔나 17 4,200 71,400
정식 01-15 채소류 평화식품 우엉채 K 5 2,800 14,000
정식 01-15 채소류 평화식품 염장연근 K 25 2,700 67,500
정식 01-15 공산품 평화식품 감자전분 1 37,000 37,000
정식 01-15 채소류 평화식품 양파 4 14,000 56,000
정식 01-15 채소류 평화식품 대파 40 1,400 56,000
정식 01-15 채소류 평화식품 B 3 23,000 69,000
정식 01-15 채소류 평화식품 당근 B 1 7,500 7,500
정식 01-15 채소류 평화식품 숙주 K 40 1,238 49,500
정식 01-15 공산품 평화식품 베이컨 K 5 11,000 55,000


닫기
그래프