회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 01-16 공산품 농수산식자재할인마트 물엿고백당 (화미) 8kg 6 7,300 43,800
정식 01-16 공산품 평화식품 모듬어묵 K 20 2,800 56,000
정식 01-16 공산품 평화식품 사각오뎅 K 35 2,743 96,000
정식 01-16 공산품 평화식품 맛살 K 15 3,600 54,000
정식 01-16 채소류 평화식품 가지 K 35 6,000 210,000
정식 01-16 채소류 평화식품 콩나물 3 2,700 8,100
정식 01-16 공산품 평화식품 단호박샐러드 K 25 4,400 110,000
정식 01-16 채소류 평화식품 우거지 K 14 1,800 25,200
정식 01-16 채소류 평화식품 당근 B 1 8,000 8,000
정식 01-16 공산품 평화식품 팩두부 B 2 12,800 25,600
정식 01-16 채소류 평화식품 목이버섯 K 3 15,000 45,000
정식 01-16 채소류 평화식품 노랑 파프리카 B 1 30,000 30,000
정식 01-16 채소류 평화식품 빨강 파프리카 B 1 30,000 30,000
정식 01-16 채소류 평화식품 양파 3 14,000 42,000
정식 01-16 채소류 평화식품 꽈리 B 1 39,000 39,000


닫기
그래프