회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 01-18 직접구입 농협수원유통센터 딸기 (국산) 500g 1 7,400 7,400
정식 01-18 직접구입 농협수원유통센터 한과 (산천) 1 10,000 10,000
정식 01-18 채소류 농협수원유통센터 대파 (국산) 5입 5 6,100 30,500
셰프반찬 01-18 직접구입 농협수원유통센터 양파 (국산) 15kg 2 11,800 23,600
셰프반찬 01-18 직접구입 농협수원유통센터 크레마인텐소 (롯데네슬레) 150T 1 18,900 18,900
셰프반찬 01-18 직접구입 농협수원유통센터 한과 (산천) 1 10,000 10,000
셰프반찬 01-18 직접구입 농협수원유통센터 닭볶음탕양념 (백설) 2.4kg 2 13,900 27,800
셰프반찬 01-18 직접구입 농협수원유통센터 매운닭발소스 (움트리) 1.9kg 1 9,620 9,620
셰프반찬 01-18 직접구입 농협수원유통센터 쌀식혜 (농협우리음료) 2.0L 1 3,600 3,600
셰프반찬 01-18 직접구입 농협수원유통센터 양배추 (국산) 3입 2 7,800 15,600
정식 01-18 직접구입 에이스식자재할인마트 명이나물 (선우식품) 2kg 1 56,500 56,500
셰프반찬 01-18 직접구입 농수산식자재할인마트 펩시콜라 (롯데) 24캔 2 14,000 28,000
셰프반찬 01-18 직접구입 농수산식자재할인마트 칠성사이다 24캔 2 15,500 31,000
셰프반찬 01-18 직접구입 농수산식자재할인마트 밀판떡 (동막골유림) 3.6kg 1 4,000 4,000
셰프반찬 01-18 직접구입 신라상회 연근 K 16 2,188 35,000


닫기
그래프