회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 01-22 채소류 평화식품 양파 2 14,000 28,000
정식 01-22 채소류 평화식품 당근 4 8,000 32,000
정식 01-22 채소류 평화식품 B 3 22,000 66,000
정식 01-22 채소류 평화식품 대파 10 1,400 14,000
정식 01-22 채소류 평화식품 고사리 K 5 2,700 13,500
정식 01-22 공산품 평화식품 계란 25 4,100 102,500
정식 01-22 채소류 평화식품 간마늘 K 10 3,800 38,000
정식 01-22 공산품 평화식품 막소주 2 5,000 10,000
정식 01-22 직접구입 평화식품 물비누 1 9,000 9,000
정식 01-22 육류 한성푸드 냉동 돈육 갈비 (국내산) 1kg 5 5,000 25,000
정식 01-22 육류 한성푸드 냉동 소목심 (미국) 민찌용 3kg 3 4,900 14,700
셰프반찬 01-21 직접구입 농수산식자재할인마트 삼호햄 1kg 1 26,000 26,000
셰프반찬 01-21 직접구입 농수산식자재할인마트 케찹스파우트팩 (오뚜기) 3.3kg 1 13,600 13,600
셰프반찬 01-21 직접구입 농수산식자재할인마트 새우젓(수입산) (조은) 2kg 1 8,000 8,000
셰프반찬 01-21 직접구입 농수산식자재할인마트 코카콜라 1.5L 1 2,950 2,950


닫기
그래프