회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 02-03 공산품 평화식품 모듬해물 B 3 50,000 150,000
정식 02-03 직접구입 푸드원 포기김치(중국산) (밥상) 10kg 4 11,000 44,000
셰프반찬 02-01 직접구입 솔로몬왕식자재마트 마산몽고진간장 2 16,900 33,800
셰프반찬 02-01 직접구입 솔로몬왕식자재마트 순창궁태양초고추장 (해표) 1 23,800 23,800
셰프반찬 02-01 직접구입 솔로몬왕식자재마트 대란 30구 10 2,980 29,800
셰프반찬 02-01 직접구입 한성푸드 신선도리(볶음탕용) (국내산) 1kg 10 2,700 27,000
셰프반찬 01-31 직접구입 평화식품 당근 1 8,000 8,000
셰프반찬 01-31 직접구입 평화식품 양파 1 14,500 14,500
셰프반찬 01-31 직접구입 평화식품 대파 5 1,100 5,500
셰프반찬 01-31 직접구입 평화식품 간마늘 K 5 3,800 19,000
셰프반찬 01-31 직접구입 평화식품 노랑 파프리카 B 1 36,000 36,000
셰프반찬 01-31 직접구입 평화식품 깐쪽파 1 6,500 6,500
셰프반찬 01-31 직접구입 한성푸드 냉동 돈육목전지 (미국) 제육 10kg 20 4,200 84,000
셰프반찬 01-31 직접구입 한성푸드 냉동 우삼겹(양지) (미국산) 1kg 10 6,900 69,000
정식 01-31 채소류 씽씽유통 숙주 B 4 4,500 18,000


닫기
그래프