회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 02-03 채소류 평화식품 B 4 15,000 60,000
정식 02-03 채소류 평화식품 대파 40 1,300 52,000
정식 02-03 공산품 평화식품 미림 1 62,000 62,000
정식 02-03 공산품 평화식품 국간장 1 19,000 19,000
정식 02-03 공산품 평화식품 콩나물 B 3 2,700 8,100
정식 02-03 공산품 평화식품 두부 B 3 12,800 38,400
정식 02-03 공산품 평화식품 아삭이고추 B 1 94,000 94,000
정식 02-03 공산품 평화식품 모듬견과 K 4 20,000 80,000
정식 02-03 공산품 평화식품 양파 3 14,500 43,500
정식 02-03 공산품 평화식품 호박 B 4 28,000 112,000
정식 02-03 공산품 평화식품 메추리알 K 28 5,400 151,200
정식 02-03 공산품 평화식품 가지 B 2 20,000 40,000
정식 02-03 공산품 평화식품 청경채 B 2 7,000 14,000
정식 02-03 공산품 평화식품 탕수육 K 20 4,200 84,000
정식 02-03 공산품 평화식품 짜사이 K 24 1,600 38,400


닫기
그래프