회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
셰프반찬 02-10 공산품 에이스식자재할인마트 단호박샐러드 3 4,300 12,900
셰프반찬 02-10 직접구입 농수산식자재할인마트 랩 (유니) 40*500 6 16,900 101,400
정식 02-10 채소류 솔로몬왕식자재마트 꽃느타리 2kg 2 4,500 9,000
정식 02-10 공산품 솔로몬왕식자재마트 알뜰소세지 (롯데) 9 3,150 28,350
정식 02-10 채소류 솔로몬왕식자재마트 총알새송이 2kg 5 2,980 14,900
정식 02-10 채소류 씽씽유통 간마늘 K 10 3,000 30,000
정식 02-10 채소류 씽씽유통 깻잎 B 8 14,000 112,000
정식 02-10 채소류 평화식품 팽이버섯 B 1 12,000 12,000
정식 02-10 채소류 평화식품 총알새송이 K 30 2,000 60,000
정식 02-10 채소류 평화식품 노랑 파프리카 B 2 27,000 54,000
정식 02-10 채소류 평화식품 빨강 파프리카 B 2 32,000 64,000
정식 02-10 채소류 평화식품 오이 B 1 45,000 45,000
정식 02-10 채소류 평화식품 부추 5 4,500 22,500
정식 02-10 채소류 평화식품 느타리 B 7 5,000 35,000
정식 02-10 채소류 평화식품 배추 5 11,000 55,000


닫기
그래프