회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 12-28 기타 대한석유한대역주유소 주유비 1 41,612 41,612
정식 12-28 공산품 홈마트 카스피쳐 1 4,900 4,900
정식 12-25 공산품 수원하나로마트 식빵 2 2,150 4,300
정식 12-25 공산품 수원하나로마트 단호박셀러드 1kg 8 5,120 40,960
정식 12-25 공산품 수원하나로마트 단호박 셀러드 1kg 26 4,420 114,920
정식 12-25 공산품 푸드원 산내음 미트볼 1kg*10 25 3,100 77,500
정식 12-25 공산품 푸드원 데리야끼소스/롯데/켄 2kg 6 5,900 35,400
정식 12-25 공산품 푸드원 오뚜기 케찹 스파우트 3.3kg 8 3,650 29,200
정식 12-25 공산품 푸드원 키위원액/참존 835ml 5 2,800 14,000
정식 12-25 공산품 푸드원 해표 순창고추장 14kg 2 22,500 45,000
정식 12-25 공산품 푸드원 실속 진한다시다 2kg 4 6,800 27,200
정식 12-25 공산품 푸드원 아워홈 식용유 18l 6 28,000 168,000
정식 12-25 공산품 푸드원 묵은지/국내산 10kg 9 35,000 315,000
정식 12-25 공산품 푸드원 쪽파김치 8kg 8 37,000 296,000
정식 12-25 공산품 푸드원 우엉채 2kg 21 5,600 117,600


닫기
그래프