회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 02-17 공산품 평화식품 굵은소금 1 9,000 9,000
정식 02-17 채소류 평화식품 콩나물 B 4 2,700 10,800
정식 02-17 채소류 평화식품 양파 4 17,000 68,000
정식 02-17 채소류 평화식품 대파 50 1,200 60,000
정식 02-17 채소류 평화식품 당근 B 1 10,000 10,000
정식 02-17 채소류 평화식품 마늘짱아지 K 36 2,750 99,000
정식 02-17 채소류 평화식품 간마늘 K 10 3,800 38,000
정식 02-17 채소류 평화식품 냉동모듬야채 B 1 32,000 32,000
정식 02-17 공산품 평화식품 마요네즈 B 1 32,800 32,800
정식 02-17 공산품 평화식품 마카로니 B 1 18,000 18,000
정식 02-17 공산품 평화식품 김말이 K 33 3,348 110,500
정식 02-17 채소류 평화식품 감자 B 2 20,000 40,000
정식 02-17 공산품 푸드원 포기김치(중국산) (밥상) 10kg 4 11,000 44,000
정식 02-17 육류 한성푸드 냉동 돈육삼겹 원육 (국내산) 1kg 70 7,200 504,000
정식 02-17 육류 한성푸드 냉동 돈육후지 (국내산) 잡채 10kg 10 3,100 31,000


닫기
그래프