회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 03-04 직접구입 농수산식자재할인마트 두부 3kg 2 3,500 7,000
정식 03-04 수산류 대명수산 오징어(원양) 2 158,000 316,000
정식 03-04 채소류 평화식품 콩나물 3 2,700 8,100
정식 03-04 채소류 평화식품 당근 1 11,000 11,000
정식 03-04 채소류 평화식품 감자 B 1 24,000 24,000
정식 03-04 채소류 평화식품 고구마줄기 K 28 2,500 70,000
정식 03-04 공산품 평화식품 모듬견과조림 K 24 5,500 132,000
정식 03-04 채소류 평화식품 연근채 K 50 2,500 125,000
정식 03-04 채소류 평화식품 양파 3 20,000 60,000
정식 03-04 공산품 평화식품 B 1 120,000 120,000
정식 03-04 공산품 평화식품 흑설탕 1 26,000 26,000
정식 03-04 공산품 푸드원 민꽃게(쌀게무침) 4kg*3 5 22,000 110,000
정식 03-04 공산품 푸드원 깍두기(국내산) (태백) 10kg 3 19,000 57,000
셰프반찬 03-04 육류 한성푸드 냉동 소목심 (미국) 민찌용 5kg 5 4,500 22,500
셰프반찬 03-04 직접구입 푸드원 명이나물 (선우식품) 10kg 1 47,000 47,000


닫기
그래프