회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 03-05 공산품 평화식품 멸치액젓 2 10,500 21,000
정식 03-05 채소류 평화식품 오이 20 800 16,000
정식 03-05 채소류 평화식품 청경채 K 25 1,520 38,000
정식 03-05 채소류 평화식품 콩나물 B 9 2,700 24,300
정식 03-05 채소류 평화식품 호박 B 2 29,000 58,000
정식 03-05 공산품 평화식품 감자샐러드 K 20 4,500 90,000
정식 03-05 공산품 평화식품 계란 8 3,800 30,400
정식 03-05 공산품 평화식품 마요네즈 B 1 32,800 32,800
정식 03-05 채소류 평화식품 총알새송이 K 20 2,250 45,000
정식 03-05 육류 한성푸드 냉동 돈육목전지 (미국) 불고기 10kg 50 4,500 225,000
정식 03-05 육류 한성푸드 냉동 돈육후지 (국내산) 불고기 10kg 40 2,900 116,000
정식 03-05 육류 한성푸드 냉동 돈육후지 (국내산) 잡채 10kg 100 3,100 310,000
정식 03-05 육류 한성푸드 냉동 돈육후지 (국내산) 잡채 5kg 5 3,100 15,500
셰프반찬 03-05 육류 한성푸드 냉동 돈육 갈비 (미국산) 1kg 10 5,000 50,000
셰프반찬 03-05 육류 한성푸드 냉동 돈육삼겹 보쌈용 (독일산) 10kg 10 6,700 67,000


닫기
그래프