회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 03-06 공산품 솔로몬왕식자재마트 고소한쌀과자 (미왕) 1 4,200 4,200
정식 03-06 공산품 솔로몬왕식자재마트 몽쉘카카오 (롯데) 1 3,980 3,980
정식 03-06 공산품 솔로몬왕식자재마트 샤브레 (해태) 2 3,400 6,800
정식 03-06 공산품 솔로몬왕식자재마트 롯데 (마가렛트) 1 4,200 4,200
정식 03-06 공산품 솔로몬왕식자재마트 재래식된장 (이츠웰) 2 15,900 31,800
정식 03-06 공산품 평화식품 칠리소스 2 21,000 42,000
정식 03-06 공산품 평화식품 팩두부 B 3 12,800 38,400
정식 03-06 채소류 평화식품 숙주 K 35 1,286 45,000
정식 03-06 채소류 평화식품 홍 파프리카 B 1 35,000 35,000
정식 03-06 채소류 평화식품 노 파프리카 B 1 27,000 27,000
정식 03-06 공산품 평화식품 된장깻잎 K 30 3,200 96,000
정식 03-06 건어물 평화식품 건새우 K 5 20,000 100,000
정식 03-06 공산품 평화식품 스위트콘 K 50 1,428 71,400
정식 03-06 공산품 평화식품 마요네즈 B 1 32,800 32,800
정식 03-06 채소류 평화식품 대파 30 1,100 33,000


닫기
그래프