회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
셰프반찬 03-10 공산품 평화식품 판두부 2 6,500 13,000
셰프반찬 03-10 채소류 평화식품 호박 B 1 25,000 25,000
셰프반찬 03-10 채소류 평화식품 우엉채 K 10 2,800 28,000
셰프반찬 03-10 건어물 평화식품 곤드레 2 34,000 68,000
셰프반찬 03-10 건어물 평화식품 건취 2 19,000 38,000
셰프반찬 03-10 수산류 대명수산 토막게 (중국) 1 40,000 40,000
셰프반찬 03-10 수산류 대명수산 해파리 (중국) 1 38,000 38,000
셰프반찬 03-10 공산품 솔로몬왕식자재마트 알뜰당면 (오뚜기) 1 34,800 34,800
셰프반찬 03-10 공산품 솔로몬왕식자재마트 놀부대란 30구 10 2,880 28,800
셰프반찬 03-10 공산품 솔로몬왕식자재마트 참이슬후레쉬 1.8L 2 5,200 10,400
정식 03-09 공산품 솔로몬왕식자재마트 콩식용유 (삼양후레쉬) 4 26,800 107,200
정식 03-09 건어물 솔로몬왕식자재마트 다시멸치(박스) 10 5,980 59,800
정식 03-09 채소류 씽씽유통 시금치 B 12 7,500 90,000
정식 03-09 채소류 씽씽유통 오이 B 3 47,000 141,000
정식 03-09 채소류 씽씽유통 양파 2 17,000 34,000


닫기
그래프