회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 01-19 채소류 평화식품 사과 2개 1 3,000 3,000
정식 01-19 채소류 평화식품 레몬 2개 1 1,200 1,200
정식 01-19 채소류 평화식품 알마늘 500g 1 3,500 3,500
정식 01-19 육류 참좋은 육가공 돈안심 400kg 1 26,000 26,000
정식 01-19 육류 참좋은 육가공 돈갈비 3000kg 1 204,000 204,000
정식 01-19 육류 참좋은 육가공 돈채 1300kg 1 58,500 58,500
정식 01-18 공산품 푸드원 순두부/댓골 400g 38 300 11,400
정식 01-18 공산품 푸드원 오양 동그랑땡 1kg 15 3,400 51,000
정식 01-18 공산품 푸드원 계란 3 5,400 16,200
정식 01-18 공산품 푸드원 오뚜기마요네즈 스파우트 3.2kg 1 7,900 7,900
정식 01-18 공산품 푸드원 한성꽃맛살 2kg 2 17,000 34,000
정식 01-18 공산품 푸드원 미림/롯데 18l 1 70,000 70,000
정식 01-18 공산품 푸드원 lg하이퐁 12kg 1 12,000 12,000
정식 01-18 공산품 푸드원 청정락스 13kg 1 4,500 4,500
정식 01-18 채소류 평화식품 대파 1단 1 3,900 3,900


닫기
그래프