회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 03-18 채소류 농협수원유통센터 국산/양파/15kg/망 10 16,500 165,000
정식 03-18 채소류 농협수원유통센터 국산/세척무(봉지)/18kg 10 8,900 89,000
정식 03-18 채소류 농수산식자재할인마트 두부3kg명품 3kg 16 3,500 56,000
정식 03-18 채소류 농수산식자재할인마트 뚝배기청국장 2kg 10 11,900 119,000
정식 03-18 공산품 솔로몬왕식자재마트 깐메추리알 1박스 5 55,000 275,000
정식 03-18 공산품 농협수원유통센터 국산/대파/5입/망 1망 3 7,580 22,740
정식 03-18 공산품 농협수원유통센터 국산/대파/5입/망 1망 3 7,580 22,740
정식 03-18 공산품 농협수원유통센터 국산/대파/5입/망 1망 2 7,580 15,160
정식 03-18 수산류 대명수산 다듬이홍합/국내산 10kg 4 14,000 56,000
정식 03-18 육류 한성푸드 냉동 돈육후지 10kg(국내산)제육 1kg 200 2,900 580,000
정식 03-18 육류 한성푸드 냉동 돈육목전지 10kg(미국)제육 1kg 140 4,500 630,000
정식 03-18 푸드원 밥상/슬라이스(중국산)/김치 10kg 5 12,500 62,500
정식 03-18 푸드원 한울/고추가루/김치용 5kg 10 40,000 400,000
정식 03-18 공산품 성빈산업 신돈가스용기/SJ/200세트 BOX 5 44,000 220,000
셰프반찬 03-18 직접구입 푸드원 총각김치 10kg 2 27,000 54,000


닫기
그래프