회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 01-20 채소류 수원하나로마트 딸기 1 5,980 5,980
정식 01-19 공산품 농수산 식자재 오뚜기밥 200g 24 829 19,900
정식 01-19 수산류 대명 칵테일새우 2 4,000 8,000
정식 01-19 공산품 푸드원 사골분말/양지뜰 500g 6 5,800 34,800
정식 01-19 공산품 푸드원 시래기/초록원 1kg 9 1,600 14,400
정식 01-19 공산품 푸드원 드림애 탕수육 1kg 14 4,150 58,100
정식 01-19 공산품 푸드원 대화표고버섯 2.84kg 1 4,800 4,800
정식 01-19 공산품 푸드원 꽃빵/랜시 1.5kg 9 5,800 52,200
정식 01-19 공산품 푸드원 대화짜사이 1kg 8 1,500 12,000
정식 01-19 채소류 평화식품 부추 1단 1 3,800 3,800
정식 01-19 채소류 평화식품 배추 1망 1 6,500 6,500
정식 01-19 채소류 평화식품 양배추 1망 1 12,000 12,000
정식 01-19 채소류 평화식품 목이버섯 1kg 1 15,000 15,000
정식 01-19 채소류 평화식품 피망 10kg 1 63,000 63,000
정식 01-19 채소류 평화식품 통생강 500g 1 4,500 4,500


닫기
그래프