회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 01-20 공산품 푸드원 대추 1kg 1 13,000 13,000
정식 01-20 공산품 푸드원 서진종이컵 1박스 1 7,800 7,800
정식 01-20 공산품 푸드원 라텍스장갑/검정 100ea 3 16,000 48,000
정식 01-20 공산품 푸드원 라텍스장갑/m 100ea 1 9,500 9,500
정식 01-20 채소류 평화식품 고사리 3kg 1 8,100 8,100
정식 01-20 채소류 평화식품 숙주 2박스 1 9,000 9,000
정식 01-20 채소류 평화식품 호박 2박스 1 56,000 56,000
정식 01-20 채소류 평화식품 대파 3단 1 12,000 12,000
정식 01-20 채소류 평화식품 느타리 3단2kg 1 6,500 6,500
정식 01-20 채소류 우리농산 간마늘 1 25,000 25,000
정식 01-20 채소류 수원하나로마트 기타채소/로컬푸드 7 1,500 10,500
정식 01-20 채소류 수원하나로마트 양파 15kg 1 25,800 25,800
정식 01-20 채소류 수원하나로마트 세척무 2박스 1 31,600 31,600
정식 01-20 채소류 수원하나로마트 굵은진미 1 13,570 13,570
정식 01-20 채소류 수원하나로마트 깻순 1 4,410 4,410


닫기
그래프