회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
셰프반찬 03-30 공산품 농수산식자재할인마트 겨자분 (태산) 200g 1 1,700 1,700
셰프반찬 03-30 건어물 농수산식자재할인마트 파래자반 (건파래) 220g 4 7,500 30,000
셰프반찬 03-30 수산류 대명수산 해파리 K 5 7,600 38,000
정식 03-28 육류 한성푸드 신선도리(볶음탕용)국내산 kg 15 2,700 40,500
정식 03-28 공산품 농협수원유통센터 국산/청피망/10kg/박스 box 1 23,400 23,400
정식 03-28 채소류 농협수원유통센터 국산/세척무(봉지)/18kg ea 5 8,800 44,000
정식 03-28 공산품 농협수원유통센터 국산/양파/15kg/망 ea 1 15,800 15,800
정식 03-28 공산품 농협수원유통센터 국산/대파/5입/망 ea 1 4,900 4,900
정식 03-27 육류 한성푸드 신선도리(볶음탕용)국내산 kg 115 2,700 310,500
정식 03-27 젓갈류 푸드원 낙지젓(20kg 1박스) kg 40 12,000 480,000
정식 03-27 젓갈류 푸드원 무말랭이/그린 2kg ea 17 5,800 98,600
정식 03-27 젓갈류 푸드원 한울/고추가루/김치용 (5kg*5eA) box 1 40,000 40,000
정식 03-27 채소류 푸드원 밥상/포기김치(중국산)/김치 10kg box 12 12,500 150,000
정식 03-27 공산품 솔로몬왕식자재마트 오뚜기)골드마요 ea 4 7,980 31,920
정식 03-27 공산품 솔로몬왕식자재마트 총각대란 30구 계란 12 2,980 35,760


닫기
그래프