회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 01-21 채소류 평화식품 감자 1박스 1 28,000 28,000
정식 01-21 채소류 평화식품 도라지 1kg 1 4,500 4,500
정식 01-21 채소류 평화식품 숙주 2박스 1 9,000 9,000
정식 01-21 육류 성안산식자재 돈뒷다리 1 23,160 23,160
정식 01-21 육류 성안산식자재 돈전지 보쌈용 1 22,580 22,580
정식 01-20 직접구입 시장약국 쌍화탕 20 900 18,000
정식 01-20 육류 안상식자재 돈뒷다리 3kg 1 12,990 12,990
정식 01-20 육류 안상식자재 냉장국거리 5kg 1 61,120 61,120
정식 01-20 공산품 대박활인마트 카스 1 5,200 5,200
정식 01-20 공산품 푸드원 땅콩조림 4kg 2 16,500 33,000
정식 01-20 공산품 푸드원 모듬콩조림 2kg 1 10,500 10,500
정식 01-20 공산품 푸드원 계란 2 6,000 12,000
정식 01-20 공산품 푸드원 건표고버섯/슬라이스 1kg 1 16,000 16,000
정식 01-20 공산품 푸드원 생율/대 800g 1 19,000 19,000
정식 01-20 공산품 푸드원 생율/소 100g 2 4,200 8,400


닫기
그래프