회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 04-02 채소류 평화식품 고사리 kg 11 2,700 29,700
정식 04-02 채소류 평화식품 콩나물 박스 4 2,700 10,800
정식 04-02 공산품 평화식품 냉동모듬야채 박스 1 30,000 30,000
정식 04-02 공산품 평화식품 간마늘 kg 5 3,800 19,000
정식 04-02 공산품 평화식품 굵은고춧가루 kg 10 9,200 92,000
정식 04-02 채소류 평화식품 방울토마토 5kg 박스 5 20,000 100,000
정식 04-02 육류 한성푸드 냉동 우둔살 5kg(호주산)국거리 kg 25 8,500 212,500
정식 04-02 채소류 늘푸른청과 방울토마토 5kg 박스 2 22,000 44,000
정식 04-02 공산품 농수산식자재할인마트 돈가스소스2.1kg ea 10 4,600 46,000
정식 04-02 공산품 농수산식자재할인마트 설탕하얀15kg*백설 1 13,700 13,700
정식 04-02 공산품 농수산식자재할인마트 참기름해표1.8L(해표) ea 5 16,950 84,750
정식 04-02 공산품 농수산식자재할인마트 다시다백설10kg 1 99,500 99,500
정식 04-02 공산품 솔로몬왕식자재마트 맑은쌀(19년햅쌀) 1 45,800 45,800
셰프반찬 04-02 채소류 평화식품 깻잎 K 2 9,500 19,000
셰프반찬 04-02 채소류 평화식품 표고 B 1 26,000 26,000


닫기
그래프