회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 01-21 채소류 농수산식자재 새우젓 1 8,000 8,000
정식 01-21 수산류 대명수산 m오징어 1 140,000 140,000
정식 01-21 수산류 대명수산 m오징어+1 1 140,000 140,000
정식 01-21 수산류 대명수산 삼치 8kg 1 45,000 45,000
정식 01-21 수산류 대명수산 칵테일새우 1 4,000 4,000
정식 01-21 공산품 푸드원 하이퐁 12kg 1 12,000 12,000
정식 01-21 공산품 푸드원 사세훈제오리슬라이스/중 800g 10 7,000 70,000
정식 01-21 공산품 푸드원 맛나진순대 2kg 2 5,900 11,800
정식 01-21 공산품 푸드원 국산깍두기 10kg 2 19,000 38,000
정식 01-21 공산품 푸드원 한성맛살 1kg 1 3,600 3,600
정식 01-21 공산품 푸드원 오양하이비엔나 1kg 3 4,000 12,000
정식 01-21 젓갈류 강경수산 오징어젓 2kg 1 11,000 11,000
정식 01-21 채소류 평화식품 당근 1박스 1 12,000 12,000
정식 01-21 채소류 평화식품 대파 3단 1 12,000 12,000
정식 01-21 채소류 평화식품 쥬키니 3kg 1 10,000 10,000


닫기
그래프