회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
셰프반찬 04-09 공산품 평화식품 순두부 B 1 11,200 11,200
셰프반찬 04-09 육류 한성푸드 신선도리(볶음탕용) (국내산) 1kg 10 2,700 27,000
셰프반찬 04-09 공산품 푸드원 백김치(국내산) 10kg 1 26,000 26,000
셰프반찬 04-09 수산류 대명수산 3040새우 (에콰도르) 2 27,000 54,000
셰프반찬 04-09 채소류 우리농산 간마늘 2kg 1 8,000 8,000
셰프반찬 04-08 채소류 평화식품 배추 1 11,000 11,000
셰프반찬 04-08 공산품 평화식품 판두부 2 3,500 7,000
셰프반찬 04-08 채소류 평화식품 아욱 B 2 10,000 20,000
셰프반찬 04-08 채소류 평화식품 호박 B 1 15,000 15,000
셰프반찬 04-08 육류 한성푸드 냉동 돈육 갈비(미국산) 1kg 10 5,000 50,000
셰프반찬 04-08 육류 한성푸드 냉동 소목심 (호주) 민찌용 5kg 5 4,500 22,500
셰프반찬 04-08 공산품 푸드원 더덕무침 4kg*4 4 24,500 98,000
셰프반찬 04-08 공산품 푸드원 무말랭이 (그린) 2kg*8 8 5,800 46,400
셰프반찬 04-08 공산품 푸드원 명이나물 10kg 1 47,000 47,000
셰프반찬 04-08 공산품 푸드원 고추가루(장용-중국산) (한울) 5kg*5 1 41,000 41,000


닫기
그래프