회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 01-25 채소류 평화식품 홍고추 1kg 1 7,000 7,000
정식 01-25 채소류 평화식품 배추 2통 1 5,000 5,000
정식 01-25 채소류 평화식품 부추 1단 1 4,300 4,300
정식 01-25 육류 성안산식자재 닭절단육 10kg 1 27,000 27,000
정식 01-25 육류 성안산식자재 냉장육 홍두깨 1 70,440 70,440
정식 01-22 채소류 솔로몬 인큐애호박 1 28,900 28,900
정식 01-22 채소류 솔로몬 인큐애호박+1 1 28,900 28,900
정식 01-22 채소류 솔로몬 팽이버섯 1 7,900 7,900
정식 01-22 육류 성안산식자재 하림생닭 1 29,500 29,500
정식 01-22 육류 성안산식자재 닭정육 1 17,200 17,200
정식 01-22 육류 성안산식자재 수입소불고기 1 107,420 107,420
정식 01-22 육류 성안산식자재 수입소불고기+1 1 58,570 58,570
정식 01-22 육류 성안산식자재 닭정육 1 8,600 8,600
정식 01-22 육류 성안산식자재 삼계탕재료티백 1 3,200 3,200
정식 01-21 채소류 농수산식자재 찹쌀가루 1 1,200 1,200


닫기
그래프