회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 04-20 채소류 농협수원유통센터 국산/대파/5입/망 1 7,980 7,980
정식 04-20 기타 농협수원유통센터 즉석빵 ea 1 1,200 1,200
정식 04-20 기타 농협수원유통센터 즉석빵 ea 1 1,700 1,700
정식 04-20 공산품 농협수원유통센터 ps[삼양사]큐원참물엿(10kg) 10kg 4 10,900 43,600
정식 04-20 공산품 농협수원유통센터 p 농협우리음료/ 우리 쌀식혜 2.0L 2L 1 3,600 3,600
정식 04-20 채소류 농협수원유통센터 p 국산/청피망/10kg/상 10kg 1 14,400 14,400
정식 04-20 채소류 농협수원유통센터 p 국산/오이맛고추/10kg/상 박스 10kg 4 14,800 59,200
정식 04-20 채소류 농협수원유통센터 p 국산/대파/5입/망 3 7,980 23,940
셰프반찬 04-20 공산품 푸드원 총각김치 (한들) 10kg 1 27,000 27,000
셰프반찬 04-20 공산품 푸드원 백김치(국내산) 10kg 1 26,000 26,000
셰프반찬 04-20 공산품 푸드원 맛두레매실간장깻잎 4kg*4 4 11,000 44,000
셰프반찬 04-20 공산품 푸드원 명이나물 (선우식품) 10kg 1 47,000 47,000
셰프반찬 04-20 육류 한성푸드 냉동 돈육 갈비(미국산) 1kg 10 5,000 50,000
셰프반찬 04-20 육류 한성푸드 냉동 소목심 (호주) 민찌용 2kg 2 3,500 7,000
셰프반찬 04-20 공산품 평화식품 쌍노두소스 B 1 48,000 48,000


닫기
그래프