회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 01-27 공산품 푸드원 디포리 1.5kg 1 11,000 11,000
정식 01-27 공산품 푸드원 화미멸치다시다 1kg 1 6,200 6,200
정식 01-27 채소류 평화식품 당근 1박스 1 12,000 12,000
정식 01-27 채소류 평화식품 브로콜리 4kg 1 16,000 16,000
정식 01-27 채소류 평화식품 오이 4kg 1 20,800 20,800
정식 01-27 채소류 평화식품 느타리 2박스 1 13,000 13,000
정식 01-27 채소류 씽씽유통 꽈리고추 1박스 1 40,000 40,000
정식 01-27 채소류 씽씽유통 대파 5단 1 25,000 25,000
정식 01-27 채소류 씽씽유통 감자 1박스 1 29,000 29,000
정식 01-27 채소류 씽씽유통 양배추 2통 1 9,000 9,000
정식 01-27 채소류 씽씽유통 깻입 2 1 2,000 2,000
정식 01-27 채소류 씽씽유통 부추 2단 1 10,000 10,000
정식 01-26 공산품 푸드원 대퀄트팩두부 3kg 1 3,000 3,000
정식 01-26 수산류 대명 원양오징어 1박스 1 140,000 140,000
정식 01-26 공산품 에이스 감자셀러드 1kg 6 4,600 27,600


닫기
그래프