회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 01-29 공산품 푸드원 맛김치 10kg 1 11,500 11,500
정식 01-29 공산품 푸드원 신라포기김치 10kg 3 11,500 34,500
정식 01-29 공산품 푸드원 오뚜기타르타르소스 3.2kg 3 10,500 31,500
정식 01-29 공산품 푸드원 해표압착참기름 1.8l 3 17,200 51,600
정식 01-29 공산품 푸드원 볶음참깨 1kg 5 6,300 31,500
정식 01-29 공산품 푸드원 뚜레반초고추장 13kg 1 22,000 22,000
정식 01-29 공산품 푸드원 판두부 12모 3 6,000 18,000
정식 01-29 공산품 푸드원 대퀄터팩두부 3kg 1 3,500 3,500
정식 01-29 공산품 푸드원 굿프렌즈그릴떡갈비 1.4kg 33 12,900 425,700
정식 01-29 공산품 푸드원 사세훈제오리슬라이드 800g 20 7,000 140,000
정식 01-29 공산품 푸드원 간장고추지 4kg 2 9,000 18,000
정식 01-29 공산품 푸드원 스위트콘 3kg 1 3,800 3,800
정식 01-28 수산류 대명 칵테일 새우 4 3,750 15,000
정식 01-28 육류 성안식자재 닭정육 10kg 1 43,000 43,000
정식 01-28 채소류 솔로몬 백오이 1 3,980 3,980


닫기
그래프