회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 01-29 채소류 씽씽유통 곰피 1박스 1 11,000 11,000
정식 01-29 채소류 씽씽유통 부추 1단 1 5,000 5,000
정식 01-29 육류 성안식자재 돈안심 1 30,370 30,370
정식 01-29 육류 성안식자재 돈안심 1 51,450 51,450
정식 01-29 채소류 평화식품 대파 10단 1 47,000 47,000
정식 01-29 채소류 평화식품 5kg 1 17,500 17,500
정식 01-29 채소류 평화식품 매생이 6kg 1 36,000 36,000
정식 01-29 채소류 평화식품 곰피 10kg 1 30,000 30,000
정식 01-29 채소류 평화식품 느타리 1박스 1 7,500 7,500
정식 01-29 공산품 푸드원 간장고추지 4kg 2 9,000 18,000
정식 01-29 공산품 푸드원 스위트콘 3kg 1 3,800 3,800
정식 01-29 공산품 푸드원 사세훈제오리슬라이스 800g 7 7,000 49,000
정식 01-29 공산품 푸드원 라텍스장갑 100개 2 8,000 16,000
정식 01-29 공산품 푸드원 라텍스장갑m 100개 1 9,500 9,500
정식 01-29 공산품 푸드원 하이퐁 12kg 1 12,000 12,000


닫기
그래프