회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 05-18 공산품 농수산식자재할인마트 초장 2.2.kg(푸른식품) ea 1 5,500 5,500
정식 05-18 공산품 푸드원 팩두부 3kg*4 8 3,200 25,600
정식 05-18 공산품 푸드원 해표순창궁된장 14kg 2 17,000 34,000
셰프반찬 05-18 육류 참좋은육가공 소민찌 (호주산) 1kg 1 14,000 14,000
셰프반찬 05-18 육류 참좋은육가공 돈암삼겹(냉장) (국내산) 5kg 1 110,000 110,000
셰프반찬 05-18 육류 참좋은육가공 돈목심(냉장) (국내산) 5kg 1 85,000 85,000
셰프반찬 05-18 공산품 푸드원 백김치(국내산) 10kg 1 26,000 26,000
셰프반찬 05-18 공산품 푸드원 총각김치 (한들) 10kg 1 27,000 27,000
셰프반찬 05-18 수산류 대명수산 탈각새우 1 10,000 10,000
셰프반찬 05-18 육류 예스에프앤에스 절단정육 (브라질산) 1kg 150 3,450 517,500
셰프반찬 05-18 육류 예스에프앤에스 순살파닭꼬치 600g 40 750 30,000
셰프반찬 05-18 육류 예스에프앤에스 순살닭꼬치 40 680 27,200
셰프반찬 05-18 공산품 농수산식자재할인마트 가이바시(키조개관자) (중국) 1kg 1 22,000 22,000
셰프반찬 05-18 공산품 농수산식자재할인마트 찹쌀누룽지 (화풍) 284g 2 2,300 4,600
셰프반찬 05-18 공산품 농수산식자재할인마트 찹쌀한누룽지 (화풍) 284g 1 2,300 2,300


닫기
그래프