회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 02-02 공산품 푸드원 고들빼기무침 4kg 3 14,000 42,000
정식 02-02 공산품 푸드원 영미큰댁 소면 3kg 1 5,000 5,000
정식 02-02 공산품 푸드원 새우젓 2kg 1 6,500 6,500
정식 02-02 공산품 푸드원 맛나진순대 2kg 1 5,900 5,900
정식 02-02 공산품 푸드원 배추우거지 10kg 1 9,000 9,000
정식 02-02 공산품 푸드원 신라맛김치 10kg 1 12,000 12,000
정식 02-02 육류 한성푸드 차돌양지 2500kg 1 225,000 225,000
정식 02-02 육류 한성푸드 냉동소전각/국거리 3kg 1 34,800 34,800
정식 02-02 육류 참좋은 육가공 홍두깨 1 11,868 11,868
정식 02-02 육류 참좋은 육가공 한우잡뼈 1 3,500 3,500
정식 02-02 육류 참좋은 육가공 돈삼겹 15KG 1 135,000 135,000
정식 02-02 육류 참좋은 육가공 목전지 15KG 1 82,500 82,500
정식 02-01 채소류 평화식품 청피망 1박스 1 117,000 117,000
정식 02-01 채소류 평화식품 간생강 5kg 1 37,500 37,500
정식 02-01 채소류 평화식품 사과 4kg 1 16,000 16,000


닫기
그래프