회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 05-20 수산류 평화식품 지리멸치 kg 30 15,333 460,000
정식 05-20 채소류 평화식품 고구마줄기 kg 40 3,000 120,000
정식 05-20 공산품 푸드원 오징어젓갈 20kg 2 100,000 200,000
정식 05-20 공산품 푸드원 해표순창궁태양초고추장 14kg 2 19,500 39,000
정식 05-20 건어물 대명수산 M오징어 b 4 167,000 668,000
정식 05-20 채소류 농협수원유통센터 국산 세척무 8~10입 3 9,900 29,700
정식 05-20 공산품 농협수원유통센터 샤니골드버터롤파티 1 3,780 3,780
정식 05-20 공산품 농협수원유통센터 샤니땅콩미니샌드 1 2,680 2,680
정식 05-20 공산품 농협수원유통센터 국산 양파 15kg 2 10,800 21,600
정식 05-20 채소류 농협수원유통센터 국산 세척무 8~10입 3 9,900 29,700
정식 05-20 공산품 푸드원 콩자반 4kg 10 9,800 98,000
정식 05-20 공산품 푸드원 떡산적스테이크(맘모스) 1.5kg 44 6,700 294,800
정식 05-20 공산품 푸드원 식용유 18L 3 28,000 84,000
정식 05-20 공산품 농수산식자재할인마트 떡산적스테이크 1.5kg ea 30 6,400 192,000
정식 05-20 공산품 농수산식자재할인마트 염장연근(삶은연근)1kg ea 30 2,900 87,000


닫기
그래프