회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 05-22 육류 한성푸드 냉동 돈육목전지 10kg(미국) kg 80 4,500 360,000
정식 05-22 공산품 푸드원 낙지젓 20kg 2 240,000 480,000
정식 05-22 공산품 푸드원 백김치(국내산) 10kg 5 26,000 130,000
정식 05-22 공산품 푸드원 이온물엿 8kg 10 6,200 62,000
정식 05-22 공산품 푸드원 맛두레매실간장깻잎 4kg 10 11,000 110,000
정식 05-22 공산품 평화식품 케이준치킨텐더 kg 40 8,000 320,000
정식 05-22 채소류 평화식품 양상추 kg 20 1,300 26,000
정식 05-22 기타 평화식품 세제 2 9,000 18,000
정식 05-22 채소류 평화식품 홍고추 kg 2 7,000 14,000
정식 05-22 채소류 평화식품 청고추 kg 2 6,000 12,000
정식 05-22 채소류 평화식품 양배추 4 9,500 38,000
정식 05-22 채소류 평화식품 당근 박스 2 10,000 20,000
정식 05-22 채소류 평화식품 청피망 박스 1 25,000 25,000
정식 05-22 채소류 평화식품 노랑파프리카 박스 1 15,000 15,000
정식 05-22 채소류 평화식품 홍파프리카 박스 1 17,000 17,000


닫기
그래프